| 场 | 倒计时 | 赛事 | 时间 | 主队 | 让 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 全包 |
|---|
星期日 2012-02-05 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共60 场 | ||||||||||
| 1 | 停 | 11-12澳超 | 13:55 | 悉 尼 FC | -1 | 纽喷气机 | 0 | 0 | 2.18 | |
| 2 | 停 | 11-12土超 | 18:55 | 梅 尔 辛 | 0 | 锡瓦体育 | 0 | 0 | 2.61 | |
| 3 | 停 | 11-12西甲 | 18:55 | 希洪竞技 | 0 | 奥萨苏纳 | 0 | 3.55 | 0 | |
| 4 | 停 | 11-12西乙 | 18:55 | 卡塔赫纳 | 0 | 赫 库 斯 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 5 | 停 | 11-12意甲 | 19:25 | 热 那 亚 | 0 | 拉 齐 奥 | 3.25 | 0 | 0 | |
| 6 | 停 | 11-12荷甲 | 19:25 | 阿贾克斯 | -2 | 乌德勒支 | 0 | 0 | 2.04 | |
| 7 | 停 | 奥运会亚预赛 | 20:00 | 叙利国奥 | 1 | 日本国奥 | 2.9 | 0 | 0 | |
| 8 | 停 | 11-12英冠 | 18:30 | 德 比 郡 | 0 | 诺 丁 汉 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 停 | 苏总杯 | 20:10 | 格拉斯哥 | -2 | 邓迪联队 | 0 | 0 | 1.58 | |
| 10 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 法兰克福 | -1 | 布伦瑞克 | 0 | 3.95 | 0 | |
| 11 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 波鸿 | -1 | 罗斯托克 | 0 | 4.51 | 0 | |
| 12 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 卡尔斯鲁 | 0 | 艾尔格博 | 2.21 | 0 | 0 | |
| 13 | 停 | 11-12希超 | 20:55 | 帕纳多里 | 0 | 阿特罗米 | 0 | 2.88 | 0 | |
| 14 | 停 | 11-12希超 | 20:55 | 特里波利 | -1 | 德 拉 马 | 0 | 3.24 | 0 | |
| 15 | 停 | 11-12比甲 | 21:25 | 安德莱赫 | -1 | 亨克 | 2.47 | 0 | 0 | |
| 16 | 停 | 11-12荷乙 | 09:00 | 鹿特丹斯 | 0 | 邓 伯 什 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 停 | 11-12荷甲 | 21:25 | 赫拉克勒 | 1 | 埃因霍温 | 2.39 | 0 | 0 | |
| 18 | 停 | 11-12荷甲 | 21:25 | 尼 美 根 | 0 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 2.73 | |
| 19 | 停 | 11-12英超 | 21:25 | 纽卡斯尔 | 0 | 阿斯顿维 | 2.15 | 0 | 0 | |
| 20 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 巴 勒 莫 | -1 | 亚特兰大 | 0 | 4.08 | 0 | |
| 21 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 莱切 | 0 | 博洛尼亚 | 0 | 3.55 | 0 | |
| 22 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 诺 瓦 拉 | 0 | 卡利亚里 | 0 | 3.3 | 0 | |
| 23 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 切沃 | 0 | 帕 尔 玛 | 0 | 0 | 4.89 | |
| 24 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 尤文图斯 | -2 | 锡 耶 纳 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 25 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 佛罗伦萨 | 0 | 乌迪内斯 | 2.15 | 0 | 0 | |
| 26 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | A C 米兰 | -1 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 2.37 | |
| 27 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 罗马 | 0 | 国际米兰 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 28 | 停 | 11-12意乙 | 21:55 | 维 琴 察 | 0 | 希塔德拉 | 0 | 0 | 3.65 | |
| 29 | 停 | 11-12意乙 | 09:00 | 布雷西亚 | 0 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 停 | 11-12土超 | 21:55 | 布尔体育 | -1 | 奥尔体育 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 31 | 停 | 11-12土超 | 21:55 | 开塞体育 | 0 | 根克勒比 | 0 | 0 | 2.9 | |
| 32 | 停 | 苏总杯 | 22:10 | 哈茨 | -1 | 圣约翰斯 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 33 | 停 | 11-12德甲 | 22:25 | 弗 赖 堡 | 0 | 不 来 梅 | 0 | 3.37 | 0 | |
| 34 | 停 | 11-12西乙 | 22:55 | 瓦拉多利 | -1 | 塔拉戈纳 | 2.41 | 0 | 0 | |
| 35 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 巴 塞 尔 | -1 | 锡昂 | 0 | 0 | 2.62 | |
| 36 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 草蜢 | 0 | 图恩 | 0 | 0 | 2.81 | |
| 37 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 年 青 人 | -1 | 塞尔维特 | 2.73 | 0 | 0 | |
| 38 | 停 | 11-12希超 | 23:10 | AE K雅典 | -1 | 帕尼奥尼 | 0 | 3.66 | 0 | |
| 39 | 停 | 11-12荷甲 | 23:25 | 格罗宁根 | -1 | 瓦尔韦克 | 0 | 0 | 3.48 | |
| 40 | 停 | 奥运会亚预赛 | 23:25 | 巴林国奥 | -1 | 马来国奥 | 0 | 4.44 | 0 | |
| 41 | 停 | 非洲杯 | 23:55 | 加蓬 | 0 | 马里 | 0 | 3.18 | 0 | |
| 42 | 停 | 11-12英超 | 23:55 | 切 尔 西 | 0 | 曼联 | 0 | 3.49 | 0 | |
| 43 | 停 | 11-12法甲 | 21:30 | 卡昂 | 0 | 欧 塞 尔 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 停 | 11-12法甲 | 23:55 | 索肖 | 1 | 里尔 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 停 | 11-12德甲 | 00:25 | 凯泽斯劳 | -1 | 科隆 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 46 | 停 | 11-12西甲 | 00:55 | 塞维利亚 | -1 | 维拉利尔 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 47 | 停 | 11-12土超 | 00:55 | 费内巴切 | 0 | 贝西克塔 | 2.11 | 0 | 0 | |
| 48 | 停 | 11-12比甲 | 00:55 | 布 鲁 日 | -1 | 比尔肖特 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 49 | 停 | 11-12希超 | 01:25 | PAOK塞萨 | 0 | 奥林匹亚 | 0 | 0 | 2.32 | |
| 50 | 停 | 11-12希超 | 01:25 | 克 桑 西 | 0 | 阿 里 斯 | 0 | 0 | 3.19 | |
| 51 | 停 | 11-12墨超 | 01:55 | 托 卢 卡 | 0 | 帕 丘 卡 | 0 | 0 | 3.24 | |
| 52 | 停 | 11-12墨超 | 01:55 | 普埃布拉 | 0 | 提 华 纳 | 0 | 3.48 | 0 | |
| 53 | 停 | 葡萄牙杯 | 02:25 | 波 尔 图 | -2 | 塞图巴尔 | 0 | 4.87 | 0 | |
| 54 | 停 | 葡萄牙杯 | 02:25 | 埃斯托里 | 0 | 费 雷 拉 | 0 | 0 | 2.92 | |
| 55 | 停 | 11-12西甲 | 02:40 | 萨拉戈萨 | 0 | 瓦列卡诺 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 56 | 停 | 非洲杯 | 02:55 | 加纳 | 0 | 突 尼 斯 | 0 | 3.73 | 0 | |
| 57 | 停 | 11-12法甲 | 03:55 | 马赛 | 0 | 里昂 | 0 | 3.05 | 0 | |
| 58 | 停 | 11-12西甲 | 04:25 | 马德里竞 | 0 | 瓦伦西亚 | 0 | 3.07 | 0 | |
| 59 | 停 | 葡萄牙杯 | 04:25 | 本 菲 卡 | -2 | 马里迪莫 | 4.44 | 0 | 0 | |
| 60 | 停 | 11-12墨超 | 05:00 | 墨西美洲 | 0 | 堤格雷斯 | 0 | 0 | 3.36 | |
星期一 2012-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共10 场 | ||||||||||
| 61 | 停 | 11-12澳超 | 18:55 | 珀斯光荣 | -1 | 黄金海岸 | 2.89 | 4 | 2.47 | |
| 62 | 停 | 11-12土超 | 23:55 | 埃斯基谢 | 0 | 伊斯坦布 | 2.25 | 3.36 | 3.86 | |
| 63 | 停 | 芬联杯 | 00:55 | 马里汉姆 | -1 | 哈卡 | 3.02 | 3.77 | 2.47 | |
| 64 | 停 | 11-12土超 | 01:55 | 安卡古库 | 1 | 马尼体育 | 2.2 | 3.8 | 3.51 | |
| 65 | 停 | 11-12土超 | 01:55 | 卡拉比克 | 0 | 萨姆体育 | 2.03 | 3.35 | 4.77 | |
| 66 | 停 | 11-12荷乙 | 17:30 | 福 图 纳 | 0 | 马斯特里 | 7.39 | 2.94 | 1.9 | |
| 67 | 停 | 11-12德乙 | 03:10 | 慕尼1860 | -1 | 科特布斯 | 2.9 | 4 | 2.46 | |
| 68 | 停 | 11-12法乙 | 12:15 | 勒芒 | 0 | 南特 | 5.61 | 5.13 | 1.59 | |
| 69 | 停 | 11-12英超 | 03:55 | 利 物 浦 | 0 | 托特纳姆 | 2.15 | 3.68 | 3.77 | |
| 70 | 停 | 11-12西甲 | 03:55 | 格兰纳达 | 0 | 马 拉 加 | 3.96 | 3.07 | 2.36 | |
